| ● 京都・大阪夢物語 行程表 | [閉じる] | 
| 上 野 | − | 着 | |
| 18:30 | 発 | 
9003〜9006レ/ 寝台特急 京都・大阪夢物語  | 
|
| 大阪/梅田 | 7:23 | 着 | |
| − | 発 | なかもず ゆき | |
| 
なんば /近鉄難波  | 
− | 着 | |
| − | 発 | 準急 西大寺ゆき | |
| 上本町 | − | 着 | |
| − | 発 | 急行 青山町ゆき | |
| 大和八木 | − | 着 | |
| − | 発 | 普通 西大寺ゆき | |
| 平 端 | − | 着 | |
| − | 発 | 急行 京都ゆき | |
| 大和西大寺 | − | 着 | |
| − | 発 | 快速急行 難波ゆき | |
| 
近鉄難波 /なんば  | 
− | 着 | |
| − | 発 | 新大阪ゆき | |
| 淀 屋 橋 | − | 着 | |
| − | 発 | 急行 出町柳ゆき | |
| 守 口 市 | − | 着 | |
| − | 発 | 急行 淀屋橋ゆき | |
| 京 橋 | − | 着 | |
| − | 発 | ユニバーサルシティ・桜島ゆき | |
| 大 阪 | − | 着 | |
| − | 発 | 普通 高槻ゆき | |
| 茨 木 | − | 着 | |
| − | 発 | 快速 姫路方面 網干ゆき | |
| 
三ノ宮 /阪神三宮  | 
− | 着 | |
| − | 発 | 直通特急 姫路ライナー 梅田ゆき | |
| 阪神梅田/大阪 | − | 着 | |
| − | 発 | 新快速 京都方面 米原ゆき | |
| 高 槻 | − | 着 | |
| − | 発 | 普通 西明石ゆき | |
| 茨 木 | − | 着 | |
| − | 発 | 
| 茨 木 | − | 着 | |
| 8:22 | 発 | 710T/ 快速 姫路ゆき | |
| 大 阪 | 8:35 | 着 | |
| 8:58 | 発 | 2015M/ 特急 しなの15号 | |
| 
名古屋 /新名古屋  | 
10:54 | 着 | |
| − | 発 | 急行 御嵩ゆき | |
| 犬 山 | − | 着 | |
| − | 発 | 急行 新岐阜ゆき(三柿野から普通) | |
| 新 岐 阜 | − | 着 | |
| − | 発 | 急行 豊川稲荷ゆき | |
| 神 宮 前 | − | 着 | |
| − | 発 | 特急 新岐阜ゆき | |
| 
新名古屋 /名古屋  | 
− | 着 | |
| 16:54 | 発 | 480A/こだま480号 | |
| 東 京 | 19:46 | 着 | |
| − | 発 | 
| [閉じる] |